Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 31 marzo 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BIBBONACAMPIGLIA MARITTIMACAMPO NELL'ELBACASTAGNETO CARDUCCICECINACOLLESALVETTILIVORNOMARCIANAMARCIANA MARINAPIOMBINOPORTO AZZURROPORTOFERRAIORIO MARINARIO NELL'ELBAROSIGNANO MARITTIMOSAN VINCENZOSASSETTASUVERETO
Bibbona
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,797 | 2,047 |
| Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,799 | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,777 | 1,997 |
| Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,779 | 1,779 |
Campiglia marittima
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,718 | |
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,729 | 1,929 |
| simone friani (Api-Ip) | 1,769 | 1,954 |
| EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,777 | |
| EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,834 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,768 | |
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,779 | 1,979 |
| simone friani (Api-Ip) | 1,779 | 1,986 |
| EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,784 | 2,009 |
| EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,787 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,798 | |
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,818 | |
| CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,872 |
Campo nell'elba
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,834 | 2,059 |
| DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,859 | 1,859 |
| DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,859 | 1,859 |
| BEY0045 (Beyfin) | 1,849 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,844 | 2,069 |
| DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,859 | 1,859 |
| DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,859 | 1,859 |
| BEY0045 (Beyfin) | 1,679 |
Castagneto carducci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD (CONAD) | 1,695 | |
| CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,739 | |
| CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,768 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,769 | 1,769 |
| CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,779 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD (CONAD) | 1,765 | |
| CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,778 | |
| Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,784 | 2,009 |
| CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,795 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,829 | 1,829 |
Cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,689 | |
| SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,695 | |
| Cecina (Api-Ip) | 1,719 | |
| CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,729 | |
| CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,729 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ACI (ACI) | 1,75 | 1,95 |
| Esso CM (Esso) | 1,759 | 2,179 |
| Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,759 | |
| Cecina (Api-Ip) | 1,759 | |
| SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,765 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,807 | |
| ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,812 |
Collesalvetti
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ACI VICARELLO (ACI) | 1,779 | 1,979 |
| lenzi claudio (Agip Eni) | 1,794 | |
| ESSO - COLLESALVETTI LOC. STAGNO (Esso) | 1,799 | |
| COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,799 | |
| EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,814 | 2,024 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Grecciano sud (Agip Eni) | 1,789 | |
| ESSO - COLLESALVETTI LOC. STAGNO (Esso) | 1,799 | |
| COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,799 | |
| MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,804 | |
| lenzi claudio (Agip Eni) | 1,804 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Grecciano sud (Agip Eni) | 0,807 | |
| ACI VICARELLO (ACI) | 0,844 | |
| COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,899 | |
| COLLESALVETTI DIR LI (Esso) | 0,899 | |
| COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,899 |
Livorno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1263 (Tamoil) | 1,694 | |
| LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,744 | |
| ACI ANTIGNANO (ACI) | 1,749 | 1,949 |
| Baroncini & Benvenuti snc (Esso) | 1,754 | |
| nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,837 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 1263 (Tamoil) | 1,684 | |
| 7077 (Tamoil) | 1,694 | |
| Baroncini & Benvenuti snc (Esso) | 1,744 | |
| Distributore Mac di Papi G. & c. sas (MacMarchettiCarburanti) | 1,749 | |
| nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,837 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Tamoil- Carburanti Toscana Srl (Tamoil) | 0,899 | |
| LIVORNO VARIANTE SS 1 KM 4+320 L.MONTE (Q8) | 0,909 | |
| LIVORNO VARIANTE AURELIA SS1 KM 317+472 (Q8) | 0,909 | |
| LIVORNO V.NTE SS.1 KM.4,3 LATO MARE (Q8) | 0,909 | |
| LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 0,909 |
Marciana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Edra Oil (Edra Oil) | 1,944 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Edra Oil (Edra Oil) | 1,974 |
Marciana marina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,834 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,844 | 2,069 |
Piombino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,709 | |
| 1262 (Tamoil) | 1,754 | |
| P.G.CIARDIELLO S.N.C (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 |
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,779 | 1,979 |
| UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,609 | |
| 1262 (Tamoil) | 1,754 | |
| P.G.CIARDIELLO S.N.C (Agip Eni) | 1,764 | 1,974 |
| UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 |
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,789 | 1,986 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Piombino (Esso) | 0,841 | |
| UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,89 |
Porto azzurro
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,807 | 1,807 |
| Bazar di Mola (Agip Eni) | 2,209 | 2,429 |
| Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,839 | 1,839 |
| Bazar di Mola (Agip Eni) | 2,239 | 2,459 |
| Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,945 |
Portoferraio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,828 | 1,928 |
| aci-agip (ACI) | 1,828 | 2,028 |
| CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,828 | |
| ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,834 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,844 | 2,069 |
| 3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,848 | 1,948 |
| CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,848 | |
| aci-agip (ACI) | 1,858 | 2,058 |
Rio marina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,889 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,959 |
Rio nell'elba
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 2,209 | 2,209 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 2,249 | 2,249 |
Rosignano marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,749 | 1,999 |
| tamoil 1261 (Tamoil) | 1,759 | |
| Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,778 | 1,798 |
| Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,818 | |
| IP (Api-Ip) | 1,834 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,759 | 2,009 |
| tamoil 1261 (Tamoil) | 1,759 | |
| Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 |
| ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,789 | 2,049 |
| IP (Api-Ip) | 1,814 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,849 | |
| Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,909 | |
| FINE EST (Api-Ip) | 0,949 | |
| SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 0,97 |
San vincenzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,749 | 1,749 |
| esso (Esso) | 1,829 | 2,099 |
| ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,834 | 2,059 |
| San Vincenzo (Api-Ip) | 1,839 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,789 | 1,789 |
| San Vincenzo (Api-Ip) | 1,789 | |
| esso (Esso) | 1,819 | 2,069 |
| ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,824 | 2,049 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Vincenzo (Api-Ip) | 0,809 | |
| Distributore Metanocar (Pompe Bianche) | 0,955 |
Sassetta
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,78 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,85 |
Suvereto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione Servizio Aquila Suvereto (Aquila) | 2,079 | 2,239 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione Servizio Aquila Suvereto (Aquila) | 2,169 | 2,329 |