Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 16 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BIBBONACAMPIGLIA MARITTIMACAMPO NELL'ELBACASTAGNETO CARDUCCICECINACOLLESALVETTILIVORNOMARCIANAMARCIANA MARINAPIOMBINOPORTO AZZURROPORTOFERRAIORIO MARINARIO NELL'ELBAROSIGNANO MARITTIMOSAN VINCENZOSASSETTA
Bibbona
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,729 | 1,729 | 
| PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,797 | 1,997 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,769 | 1,769 | 
| PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,777 | 1,977 | 
Campiglia marittima
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,688 | 1,688 | 
| CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,718 | |
| EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,724 | 1,949 | 
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,729 | 1,929 | 
| simone friani (Api-Ip) | 1,769 | 1,954 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,675 | 1,675 | 
| EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,734 | 1,959 | 
| CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,744 | 1,969 | 
| CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,768 | |
| simone friani (Api-Ip) | 1,779 | 1,986 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,798 | |
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,818 | |
| CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,882 | 
Campo nell'elba
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,834 | 2,059 | 
| DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,859 | 1,859 | 
| DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,859 | 1,859 | 
| BEY0045 (Beyfin) | 1,849 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,844 | 2,069 | 
| DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,919 | 1,919 | 
| DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,919 | 1,919 | 
| BEY0045 (Beyfin) | 1,679 | 
Castagneto carducci
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CONAD (CONAD) | 1,695 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,699 | 1,699 | 
| CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,739 | |
| CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,779 | |
| Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,804 | 2,029 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 1,739 | 1,739 | 
| Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,754 | 1,979 | 
| CONAD (CONAD) | 1,765 | |
| CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,795 | |
| CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,835 | 
Cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ACI (ACI) | 1,639 | 1,839 | 
| CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,688 | 1,688 | 
| CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,688 | |
| CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,688 | |
| Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,689 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ACI (ACI) | 1,639 | 1,839 | 
| CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,718 | 1,718 | 
| CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,718 | |
| CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,718 | |
| STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,807 | |
| ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,812 | 
Collesalvetti
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 1,759 | |
| ACI VICARELLO (ACI) | 1,779 | 1,979 | 
| lenzi claudio (Agip Eni) | 1,794 | |
| ESSO - COLLESALVETTI LOC. STAGNO (Esso) | 1,799 | |
| COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,799 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 1,779 | |
| Grecciano sud (Agip Eni) | 1,789 | |
| ESSO - COLLESALVETTI LOC. STAGNO (Esso) | 1,799 | |
| COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,799 | |
| MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,804 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Grecciano sud (Agip Eni) | 0,807 | |
| ACI VICARELLO (ACI) | 0,844 | |
| COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,899 | |
| COLLESALVETTI DIR LI (Esso) | 0,899 | |
| COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,899 | 
Livorno
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 1263 (Tamoil) | 1,619 | |
| Baroncini & Benvenuti snc (Esso) | 1,619 | |
| LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,629 | |
| 7077 (Tamoil) | 1,679 | |
| nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,837 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 1263 (Tamoil) | 1,639 | |
| Baroncini & Benvenuti snc (Esso) | 1,679 | |
| LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,689 | |
| 7077 (Tamoil) | 1,699 | |
| nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,867 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Tamoil- Carburanti Toscana Srl (Tamoil) | 0,859 | |
| LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 0,869 | |
| LIVORNO VARIANTE SS 1 KM 4+320 L.MONTE (Q8) | 0,909 | |
| LIVORNO VARIANTE AURELIA SS1 KM 317+472 (Q8) | 0,909 | |
| LIVORNO V.NTE SS.1 KM.4,3 LATO MARE (Q8) | 0,909 | 
Marciana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Edra Oil (Edra Oil) | 1,944 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Edra Oil (Edra Oil) | 1,974 | 
Marciana marina
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,774 | 1,999 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,804 | 2,029 | 
Piombino
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 1262 (Tamoil) | 1,659 | |
| ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,709 | |
| P.G.CIARDIELLO S.N.C (Agip Eni) | 1,734 | 1,944 | 
| ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 | 
| q8 di MA.BE.snc di Pallecchi e Pratesi (Q8) | 1,759 | 1,759 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,609 | |
| 1262 (Tamoil) | 1,659 | |
| q8 di MA.BE.snc di Pallecchi e Pratesi (Q8) | 1,749 | 1,749 | 
| P.G.CIARDIELLO S.N.C (Agip Eni) | 1,764 | 1,974 | 
| UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Piombino (Esso) | 0,841 | |
| UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,89 | 
Porto azzurro
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,773 | 1,773 | 
| Bazar di Mola (Agip Eni) | 2,209 | 2,429 | 
| Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,879 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,773 | 1,773 | 
| Bazar di Mola (Agip Eni) | 2,239 | 2,459 | 
| Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,945 | 
Portoferraio
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,788 | |
| 3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,828 | 1,928 | 
| aci-agip (ACI) | 1,828 | 2,028 | 
| ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,834 | 2,059 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,788 | |
| ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,844 | 2,069 | 
| 3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,848 | 1,948 | 
| aci-agip (ACI) | 1,858 | 2,058 | 
Rio marina
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,889 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,959 | 
Rio nell'elba
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 2,209 | 2,209 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 2,249 | 2,249 | 
Rosignano marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,749 | 1,999 | 
| tamoil 1261 (Tamoil) | 1,759 | |
| Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,768 | 1,788 | 
| Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,778 | |
| IP (Api-Ip) | 1,834 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,759 | 2,009 | 
| tamoil 1261 (Tamoil) | 1,759 | |
| Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 | 
| ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,789 | 2,049 | 
| IP (Api-Ip) | 1,814 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,849 | |
| Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,909 | |
| FINE EST (Api-Ip) | 0,949 | |
| SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 0,97 | 
San vincenzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,749 | 1,749 | 
| esso (Esso) | 1,749 | 1,999 | 
| ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,784 | 2,009 | 
| San Vincenzo (Api-Ip) | 1,839 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,789 | 1,789 | 
| esso (Esso) | 1,789 | 1,999 | 
| San Vincenzo (Api-Ip) | 1,789 | |
| ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,794 | 2,019 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| San Vincenzo (Api-Ip) | 0,809 | |
| Distributore Metanocar (Pompe Bianche) | 0,955 | 
Sassetta
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,78 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,85 |