Attualità sabato 21 maggio 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Livorno. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LIVORNO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 21 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Bibbona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,849 | 2,049 |
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,879 | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,899 | 1,899 |
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,899 | 2,099 |
Campiglia marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,808 | |
simone friani (Api-Ip) | 1,809 | 2,189 |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,814 | 2,014 |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,814 | 2,039 |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,817 | |
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,827 | |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,849 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,872 | 2,097 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,877 | 2,097 |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,818 | |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,824 | 2,049 |
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,827 | |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,837 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,845 | 2,045 |
simone friani (Api-Ip) | 1,849 | 2,229 |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,852 | 2,077 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,857 | 2,077 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,859 | |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,715 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,717 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,844 |
Campo nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,912 | 2,137 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,999 | 1,999 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,999 | 1,999 |
BEY0045 (Beyfin) | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,922 | 2,147 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,959 | 1,959 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,959 | 1,959 |
BEY0045 (Beyfin) | 1,999 |
Castagneto carducci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD (CONAD) | 1,818 | |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,818 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,839 | 1,839 |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,858 | |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,868 | |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,872 | 2,097 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD (CONAD) | 1,818 | |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,818 | |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,852 | 2,077 |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,858 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,869 | 1,869 |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,918 |
Cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,818 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,824 | 2,034 |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,824 | 2,044 |
ACI (ACI) | 1,857 | 2,057 |
Esso CM (Esso) | 1,857 | 2,197 |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,858 | 1,858 |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,858 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,858 | |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,859 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,818 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,824 | 2,034 |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,824 | 2,044 |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 1,852 | 2,062 |
ACI (ACI) | 1,857 | 2,057 |
Esso CM (Esso) | 1,857 | 2,237 |
CECINA LI-SS.1 VARIANTE AURELIA LATO DESTRO (Q8) | 1,857 | |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,879 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,879 | |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,888 | 1,888 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 0,715 | |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,749 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,779 | |
Gpl Elf (Total Erg) | 0,819 |
Collesalvetti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,845 | 2,045 |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,855 | |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,857 | |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,857 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,897 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,899 | 2,129 |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,899 | 2,129 |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,827 | |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,827 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,835 | 2,035 |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,857 | |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,885 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,929 | 2,159 |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,929 | 2,159 |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 1,929 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grecciano sud (Agip Eni) | 0,764 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 0,789 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,824 | |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,824 |
Livorno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ardenza (Agip Eni) | 1,747 | 1,967 |
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,798 | 1,998 |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,799 | |
LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,799 | |
7077 (Tamoil) | 1,799 | |
1263 (Tamoil) | 1,799 | |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,799 | |
ENI STATION DI VITIELLO VINCENZO (Agip Eni) | 1,809 | 2,024 |
Eni Station 05037 (Agip Eni) | 1,809 | 2,034 |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,947 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,789 | |
1263 (Tamoil) | 1,789 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,798 | 1,998 |
ENI STATION DI VITIELLO VINCENZO (Agip Eni) | 1,799 | 2,014 |
Eni Station 05037 (Agip Eni) | 1,799 | 2,024 |
7077 (Tamoil) | 1,799 | |
Stazione di sevizio Scutti Claudio (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
Stazione di Servizio Barontini Marco (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
Saviozzi Paolo (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,927 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 0,799 | |
Tamoil- Carburanti Toscana Srl (Tamoil) | 0,819 | |
LIVORNO VARIANTE SS 1 KM 4+320 L.MONTE (Q8) | 0,827 | |
LIVORNO VARIANTE AURELIA SS1 KM 317+472 (Q8) | 0,827 | |
LIVORNO V.NTE SS.1 KM.4,3 LATO MARE (Q8) | 0,827 | |
Livorno (Esso) | 0,829 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 0,848 | |
Distributore Mac di Papi G. & c. sas (MacMarchettiCarburanti) | 0,849 |
Marciana marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,912 | 2,137 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,932 | 2,157 |
Piombino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,809 | 2,189 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,809 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,819 | 2,019 |
ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,819 | |
1262 (Tamoil) | 1,819 | |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,819 | |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,829 | |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
P.G.CIARDIELLO S.N.C (Agip Eni) | 1,852 | 2,062 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,852 | 2,072 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni (Agip Eni) | 1,822 | 2,042 |
1262 (Tamoil) | 1,839 | |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,839 | |
P.G.CIARDIELLO S.N.C (Agip Eni) | 1,842 | 2,052 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,849 | 2,229 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,849 | |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,849 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,859 | 2,059 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,862 | 2,082 |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,869 | 1,869 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,799 | |
Piombino (Esso) | 0,839 |
Porto azzurro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,912 | 2,132 |
beyfin (Beyfin) | 1,959 | 1,959 |
Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,994 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,912 | 2,132 |
beyfin (Beyfin) | 1,949 | 1,949 |
Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,934 |
Portoferraio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,912 | 2,137 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,938 | 2,038 |
aci-agip (ACI) | 1,938 | 2,138 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,938 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,922 | 2,147 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,938 | 2,038 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,948 | |
aci-agip (ACI) | 1,969 | 2,169 |
Rio marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 2,064 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 2,054 |
Rio nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 2,004 | 2,004 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 2,004 | 2,004 |
Rosignano marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,809 | 2,019 |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
FINE EST (Api-Ip) | 1,824 | |
ROSIGNANO M.MO- CAMPOLECCIANO (Api-Ip) | 1,829 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,839 | 2,039 |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,852 | 2,062 |
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,858 | |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,859 | 2,099 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,859 | |
IP (Api-Ip) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,809 | 2,019 |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,822 | 2,032 |
FINE EST (Api-Ip) | 1,834 | |
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,848 | |
ROSIGNANO M.MO- CAMPOLECCIANO (Api-Ip) | 1,865 | |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,869 | 2,099 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,879 | |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,879 | |
IP (Api-Ip) | 1,869 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,735 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,794 | |
FINE EST (Api-Ip) | 0,965 | |
SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 0,992 |
San vincenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,847 | 2,067 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,849 | 1,849 |
esso (Esso) | 1,857 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,827 | 2,047 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,869 | 1,869 |
esso (Esso) | 1,897 | 2,139 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Metanocar (Pompe Bianche) | 0,88 |
Sassetta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,89 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,9 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI