Attualità sabato 13 agosto 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Livorno. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LIVORNO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 13 agosto 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Bibbona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,799 | 1,799 |
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,839 | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,799 | 1,779 |
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,819 | 2,019 |
Campiglia marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,717 | 1,717 |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,728 | |
simone friani (Api-Ip) | 1,738 | 1,988 |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,747 | 1,947 |
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,754 | |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,789 | 1,994 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,819 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,844 | 2,034 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,844 | 2,044 |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,687 | 1,687 |
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,696 | |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,718 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,737 | 1,937 |
simone friani (Api-Ip) | 1,749 | 2,009 |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,779 | 2,024 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,804 | 2,054 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,819 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,834 | 2,014 |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,668 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,679 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,784 |
Campo nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,844 | 2,049 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,894 | 1,879 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,894 | 1,894 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,844 | 2,039 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,854 | 1,879 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,894 | 1,879 |
Castagneto carducci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,749 | |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,749 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,769 | 1,769 |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,788 | |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,819 | 2,064 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,699 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,749 | 1,749 |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,769 | 1,994 |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,769 | |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,788 |
Cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,708 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,728 | |
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,728 | |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,738 | |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,758 | 1,758 |
Cecina (Api-Ip) | 1,758 | |
ACI (ACI) | 1,765 | 1,965 |
Esso CM (Esso) | 1,765 | 2,215 |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,688 | |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,708 | |
ACI (ACI) | 1,715 | 1,915 |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,728 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,728 | |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,738 | 1,718 |
Esso CM (Esso) | 1,738 | 2,198 |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,738 | |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,779 | 2,019 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 0,668 | |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,689 | |
Gpl Elf (Total Erg) | 0,699 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,719 |
Collesalvetti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,734 | 2,004 |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,779 | 2,039 |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,779 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,799 | 2,109 |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,814 | 2,044 |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,827 | 2,008 |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,829 | |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 1,829 | |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,879 | 2,189 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,769 | |
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,774 | 2,004 |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,788 | 2,017 |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,789 | 2,099 |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 1,789 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,819 | 1,999 |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,819 | |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,829 | 2,109 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ACI VICARELLO (ACI) | 0,715 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,717 | |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,717 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 0,724 |
Livorno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Saviozzi Paolo (Agip Eni) | 1,719 | 1,969 |
Stazione di Servizio Barontini Marco (Agip Eni) | 1,739 | 1,989 |
P.V. 5027 (Agip Eni) | 1,739 | 1,999 |
7077 (Tamoil) | 1,739 | |
1263 (Tamoil) | 1,739 | |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,747 | 1,927 |
LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,748 | |
Mazzei Daniele (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
ENI BARONTINI LORENZO (Agip Eni) | 1,749 | 1,989 |
LIVORNO - FIRENZE 10 (Api-Ip) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Saviozzi Paolo (Agip Eni) | 1,689 | 1,969 |
Stazione di Servizio Barontini Marco (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
Stazione di sevizio Scutti Claudio (Agip Eni) | 1,709 | 1,989 |
VIA FIRENZE (Pompe Bianche) | 1,716 | 1,709 |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,717 | 1,897 |
distributore esso grossi moreno e c. s.a.s (Esso) | 1,719 | 1,949 |
ENI BARONTINI LORENZO (Agip Eni) | 1,719 | 1,969 |
7077 (Tamoil) | 1,719 | |
1263 (Tamoil) | 1,719 | |
Eni Station 05037 (Agip Eni) | 1,724 | 1,959 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 0,699 | |
LIVORNO VARIANTE SS 1 KM 4+320 L.MONTE (Q8) | 0,707 | |
LIVORNO VARIANTE AURELIA SS1 KM 317+472 (Q8) | 0,707 | |
LIVORNO V.NTE SS.1 KM.4,3 LATO MARE (Q8) | 0,707 | |
Tamoil- Carburanti Toscana Srl (Tamoil) | 0,709 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 0,709 | |
Livorno (Esso) | 0,709 | |
Distributore Mac di Papi G. & c. sas (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 |
Marciana marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,824 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,814 | 2,059 |
Piombino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,729 | 1,999 |
1262 (Tamoil) | 1,739 | |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,749 | |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,749 | |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,757 | 1,785 |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,757 | 1,957 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,779 | 2,099 |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,779 | |
q8 di MA.BE.snc di Pallecchi e Pratesi (Q8) | 1,789 | 1,799 |
Piombino (Esso) | 1,819 | 2,011 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,739 | |
1262 (Tamoil) | 1,739 | |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,757 | 1,757 |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,757 | 1,957 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,759 | 1,999 |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,759 | |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,759 | |
q8 di MA.BE.snc di Pallecchi e Pratesi (Q8) | 1,789 | 1,789 |
Piombino (Esso) | 1,799 | 2,011 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,779 | |
Piombino (Esso) | 0,799 |
Porto azzurro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
beyfin (Beyfin) | 1,889 | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
beyfin (Beyfin) | 1,809 | 1,809 |
Portoferraio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,794 | 2,069 |
aci-agip (ACI) | 1,857 | 2,057 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,888 | |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,898 | 1,998 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,784 | 2,029 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,848 | |
aci-agip (ACI) | 1,887 | 2,087 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,898 | 1,978 |
Rio marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,929 |
Rio nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,919 | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,859 | 1,859 |
Rosignano marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,759 | 1,999 |
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,778 | |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,789 | 1,999 |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,799 | 1,989 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,799 | |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,799 | |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,829 | 1,899 |
IP (Api-Ip) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,749 | 1,949 |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,759 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,769 | 1,949 |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,769 | |
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,788 | |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,789 | 1,889 |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,809 | 2,019 |
IP (Api-Ip) | 1,749 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,679 | |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,679 | |
FINE EST (Api-Ip) | 0,965 | |
SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 0,987 |
San vincenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,769 | 1,769 |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,794 | 2,134 |
esso (Esso) | 1,799 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,739 | 1,729 |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,784 | 2,144 |
esso (Esso) | 1,799 | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Metanocar (Pompe Bianche) | 0,679 |
Sassetta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,92 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,9 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI