
«Dove sono i pompieri? Ci sono 50 persone che stanno morendo», le urla disperate di un uomo davanti al bus in fiamme
Attualità sabato 16 settembre 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Livorno. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LIVORNO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 16 settembre 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Bibbona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,999 | 1,999 |
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,999 | 2,199 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,949 | 1,949 |
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,969 | 2,169 |
Campiglia marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,935 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,945 | 2,145 |
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,946 | |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,947 | 1,947 |
simone friani (Api-Ip) | 1,959 | 2,199 |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,969 | 2,194 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,989 | |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,999 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 2,034 | 2,254 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 2,034 | 2,254 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,855 | |
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,856 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,865 | 2,065 |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,867 | 1,867 |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,899 | |
simone friani (Api-Ip) | 1,939 | 2,189 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,939 | |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,949 | 2,174 |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,974 | 2,194 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,974 | 2,194 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,668 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,679 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,774 |
Campo nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 2,034 | 2,259 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 2,119 | 2,119 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 2,119 | 2,119 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,984 | 2,209 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,999 | 1,999 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,999 | 1,999 |
Castagneto carducci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,978 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,999 | 1,999 |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,999 | |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 2,029 | 2,254 |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,918 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,929 | 1,929 |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,949 | |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,969 | 2,194 |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,969 |
Cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,912 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,917 | |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,917 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,917 | |
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,918 | |
ACI (ACI) | 1,925 | 2,125 |
Esso CM (Esso) | 1,925 | 2,335 |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,938 | 1,938 |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,979 | 2,189 |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,979 | 2,199 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,862 | |
Esso CM (Esso) | 1,865 | 2,265 |
Cecina (Api-Ip) | 1,867 | |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,867 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,867 | |
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,868 | |
ACI (ACI) | 1,875 | 2,075 |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,878 | 1,878 |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,949 | 2,159 |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,949 | 2,169 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 0,668 | |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,679 | |
Gpl Elf (Total Erg) | 0,699 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,709 |
Collesalvetti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,969 | 2,179 |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,989 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 2,017 | 2,217 |
lenzi claudio (Agip Eni) | 2,019 | 2,229 |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 2,019 | |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 2,019 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 2,024 | 2,244 |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 2,069 | 2,359 |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 2,069 | 2,359 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,929 | 2,139 |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,939 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,957 | 2,157 |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,959 | 2,169 |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,959 | |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 1,979 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,984 | 2,204 |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,989 | 2,279 |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,989 | 2,279 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grecciano sud (Agip Eni) | 0,704 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 0,709 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,717 | |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,717 |
Livorno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Mac di Papi G. & c. sas (MacMarchettiCarburanti) | 1,939 | |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,948 | |
VIA FIRENZE (Pompe Bianche) | 1,957 | 1,957 |
EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,957 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,958 | 2,158 |
LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,958 | |
LIVORNO - FIRENZE 10 (Api-Ip) | 1,958 | |
LIVORNO (Api-Ip) | 1,958 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,959 | |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 2,077 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,886 | |
VIA FIRENZE (Pompe Bianche) | 1,887 | 1,887 |
EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,887 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,888 | 2,088 |
LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,888 | |
LIVORNO - FIRENZE 10 (Api-Ip) | 1,888 | |
LIVORNO (Api-Ip) | 1,888 | |
7077 (Tamoil) | 1,889 | |
1263 (Tamoil) | 1,889 | |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 2,047 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Mac di Papi G. & c. sas (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 | |
LIVORNO V.NTE SS.1 KM.4,3 LATO MARE (Q8) | 0,719 | |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 0,719 | |
LIVORNO VARIANTE SS 1 KM 4+320 L.MONTE (Q8) | 0,727 | |
Tamoil- Carburanti Toscana Srl (Tamoil) | 0,729 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 0,729 | |
Livorno (Esso) | 0,729 | |
LIVORNO VARIANTE AURELIA SS1 KM 317+472 (Q8) | 0,787 |
Marciana marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 2,034 | 2,259 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,984 | 2,209 |
Piombino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,958 | 2,158 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,959 | 2,209 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,959 | |
1262 (Tamoil) | 1,969 | |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,979 | |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,989 | |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,999 | |
eni (Agip Eni) | 2,009 | 2,219 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 2,009 | 2,229 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,899 | |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,899 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,918 | 2,118 |
1262 (Tamoil) | 1,929 | |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,939 | 1,939 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,939 | 2,189 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,939 | |
q8 di MA.BE.snc di Pallecchi e Pratesi (Q8) | 1,949 | 1,949 |
eni (Agip Eni) | 1,949 | 2,159 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,949 | 2,169 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,799 | |
Piombino (Esso) | 0,799 |
Porto azzurro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bazar di Mola (Agip Eni) | 2,004 | 2,224 |
beyfin (Beyfin) | 2,079 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,984 | 2,204 |
beyfin (Beyfin) | 1,986 | 1,986 |
Portoferraio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 2,034 | 2,259 |
aci-agip (ACI) | 2,065 | 2,265 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 2,068 | 2,168 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 2,068 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,984 | 2,209 |
aci-agip (ACI) | 1,997 | 2,187 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,998 | 2,098 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,998 |
Rio marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 2,179 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 2,059 |
Rio nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 2,099 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,999 | 1,999 |
Rosignano marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,968 | |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,977 | |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,979 | 2,189 |
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,979 | 2,189 |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,989 | 2,089 |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,989 | 2,199 |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,999 | 2,199 |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,999 | |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 2,009 | 2,219 |
IP (Api-Ip) | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,897 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,899 | 2,099 |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,899 | 2,109 |
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,899 | 2,109 |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,919 | 2,149 |
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,928 | |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,937 | 2,017 |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,949 | 2,159 |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,959 | |
IP (Api-Ip) | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,655 | |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,655 | |
FINE EST (Api-Ip) | 0,965 | |
SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 0,967 |
San vincenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,999 | 1,999 |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 2,004 | 2,224 |
esso (Esso) | 2,019 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,929 | 1,929 |
esso (Esso) | 1,949 | 2,099 |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,954 | 2,174 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Metanocar (Pompe Bianche) | 0,729 |
Sassetta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,959 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI