
«Inginocchiati o ti sparo»: il video de Il Foglio della lite al ristorante di Albino Ruberti, capo gabinetto di Gualtieri
Attualità sabato 04 giugno 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Livorno. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LIVORNO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 04 giugno 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Bibbona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,747 | 1,947 |
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,759 | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,679 | 2,069 |
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,747 | 1,947 |
Campiglia marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,658 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,665 | 1,865 |
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,667 | |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,677 | |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,719 | 1,944 |
simone friani (Api-Ip) | 1,719 | 2,099 |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,769 | 1,994 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,779 | |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,658 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,665 | 1,865 |
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,667 | |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,677 | |
simone friani (Api-Ip) | 1,678 | 2,058 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,729 | 1,954 |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,739 | 1,964 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,739 | |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,799 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,698 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,727 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,847 |
Campo nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,769 | 1,994 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,849 | 1,849 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,849 | 1,849 |
BEY0045 (Beyfin) | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,779 | 2,004 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,839 | 1,839 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,839 | 1,839 |
BEY0045 (Beyfin) | 1,929 |
Castagneto carducci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD (CONAD) | 1,658 | |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,658 | |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,698 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,719 | 1,719 |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,769 | 1,994 |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,778 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD (CONAD) | 1,688 | |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,688 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,719 | 1,719 |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,719 | 1,944 |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,728 | |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,768 |
Cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,658 | |
ACI (ACI) | 1,678 | 1,878 |
Esso CM (Esso) | 1,678 | 2,078 |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,678 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,678 | |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,728 | 1,728 |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,728 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,728 | |
ESSO (Esso) | 1,729 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ACI (ACI) | 1,658 | 1,858 |
Esso CM (Esso) | 1,658 | 2,078 |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,658 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,658 | |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,678 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,678 | |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,688 | 1,688 |
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,688 | |
ESSO (Esso) | 1,699 | 1,999 |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,767 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,782 | |
Gpl Elf (Total Erg) | 0,859 |
Collesalvetti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO - COLLESALVETTI LOC. STAGNO (Esso) | 1,699 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,709 | 1,909 |
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,714 | |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,714 | |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,714 | |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 1,739 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,774 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,799 | 2,029 |
COLLESALVETTI DIR LI (Esso) | 1,799 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO - COLLESALVETTI LOC. STAGNO (Esso) | 1,699 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,719 | 1,919 |
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,719 | |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,724 | |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,724 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,724 | |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 1,739 | |
COLLESALVETTI DIR LI (Esso) | 1,749 | 1,979 |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,769 | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grecciano sud (Agip Eni) | 0,767 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,767 | |
COLLESALVETTI DIR LI (Esso) | 0,767 | |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,767 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 0,769 |
Livorno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,675 | |
ACI ANTIGNANO (ACI) | 1,678 | 1,878 |
1263 (Tamoil) | 1,679 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,688 | 1,888 |
LIVORNO VIA DEL LITTORALE 283 (Q8) | 1,688 | |
LIVORNO - ANTIGNANO (Api-Ip) | 1,688 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,689 | |
Distributore Mac di Papi G. & c. sas (MacMarchettiCarburanti) | 1,689 | |
7077 (Tamoil) | 1,689 | |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,787 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ACI ANTIGNANO (ACI) | 1,658 | 1,878 |
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,668 | 1,868 |
LIVORNO VIA DEL LITTORALE 283 (Q8) | 1,668 | |
LIVORNO - ANTIGNANO (Api-Ip) | 1,668 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,669 | |
7077 (Tamoil) | 1,669 | |
1263 (Tamoil) | 1,669 | |
EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,677 | |
Livorno Firenze (Api-Ip) | 1,678 | |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,877 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 0,777 | |
Tamoil- Carburanti Toscana Srl (Tamoil) | 0,779 | |
LIVORNO VARIANTE SS 1 KM 4+320 L.MONTE (Q8) | 0,787 | |
LIVORNO VARIANTE AURELIA SS1 KM 317+472 (Q8) | 0,787 | |
LIVORNO V.NTE SS.1 KM.4,3 LATO MARE (Q8) | 0,787 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 0,789 | |
Livorno (Esso) | 0,789 | |
Distributore Mac di Papi G. & c. sas (MacMarchettiCarburanti) | 0,789 |
Marciana marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,769 | 1,994 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,779 | 2,004 |
Piombino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,699 | |
P.G.CIARDIELLO S.N.C (Agip Eni) | 1,709 | 1,909 |
eni (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
1262 (Tamoil) | 1,709 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,719 | 1,919 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,719 | 2,099 |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,729 | |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,678 | 2,058 |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,709 | 1,909 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,709 | |
1262 (Tamoil) | 1,709 | |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,729 | |
P.G.CIARDIELLO S.N.C (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
eni (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,739 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,829 | |
Piombino (Esso) | 0,829 |
Porto azzurro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
beyfin (Beyfin) | 1,829 | 1,829 |
Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,799 | 1,799 |
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,849 |
Portoferraio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,769 | 1,994 |
aci-agip (ACI) | 1,788 | 1,988 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,898 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,798 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,779 | 2,004 |
aci-agip (ACI) | 1,788 | 1,988 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,818 | 1,918 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,818 |
Rio marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,859 |
Rio nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 2,209 | 2,209 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 2,249 | 2,249 |
Rosignano marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,699 | 1,899 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,699 | |
ROSIGNANO M.MO- CAMPOLECCIANO (Api-Ip) | 1,699 | |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,699 | |
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,704 | 1,924 |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,714 | 1,914 |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,729 | 1,749 |
FINE EST (Api-Ip) | 1,763 | |
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,768 | |
IP (Api-Ip) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,699 | 1,899 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,699 | |
ROSIGNANO M.MO- CAMPOLECCIANO (Api-Ip) | 1,699 | |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,699 | |
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,719 | 2,034 |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,724 | 1,924 |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,725 | 1,745 |
IP (Api-Ip) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,799 | |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,799 | |
FINE EST (Api-Ip) | 0,905 | |
SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 0,92 |
San vincenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,739 | 1,739 |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,749 | 1,974 |
esso (Esso) | 1,759 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,699 | 1,699 |
esso (Esso) | 1,699 | 1,999 |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,759 | 1,984 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Metanocar (Pompe Bianche) | 0,955 |
Sassetta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,82 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,82 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI