Attualità sabato 18 febbraio 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Livorno. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LIVORNO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 18 febbraio 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Bibbona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,839 | 2,039 |
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,849 | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,859 |
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,689 | 1,689 |
Campiglia marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,767 | |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,768 | |
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,775 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,779 | 1,979 |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,799 | 2,024 |
simone friani (Api-Ip) | 1,799 | 2,049 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,839 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,859 | 2,084 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,864 | 2,084 |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,594 | |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,597 | |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,608 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,628 | 1,828 |
simone friani (Api-Ip) | 1,639 | 1,889 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,649 | |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,679 | 1,904 |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,699 | 1,924 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,704 | 1,924 |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,678 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,698 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,794 |
Campo nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,864 | 2,089 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,899 | 1,899 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,899 | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,714 | 1,939 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,759 | 1,759 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,759 | 1,759 |
Castagneto carducci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD (CONAD) | 1,778 | |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,788 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,799 | 1,799 |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,838 | |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,848 | |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,859 | 2,084 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD (CONAD) | 1,598 | |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,608 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,629 | 1,629 |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,658 | |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,668 | |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,699 | 1,924 |
Cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,778 | |
ACI (ACI) | 1,789 | 1,989 |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,798 |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,809 | 2,019 |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,818 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,818 | |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,819 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,819 | |
Esso CM (Esso) | 1,829 | 2,169 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,598 | |
ACI (ACI) | 1,609 | 1,809 |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,638 | 1,638 |
Esso CM (Esso) | 1,649 | 1,999 |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,658 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,658 | |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,659 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,659 | |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 1,679 | 1,889 |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 0,678 | |
Gpl Elf (Total Erg) | 0,689 | |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,699 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,729 |
Collesalvetti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,813 | 2,043 |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,823 | 2,053 |
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,839 | 2,039 |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,849 | |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,849 | |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 1,849 | |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,849 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,658 | 1,888 |
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,668 | 1,898 |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,679 | 1,879 |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,689 | |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,689 | |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,689 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,694 | |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,697 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,697 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 0,714 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 0,729 |
Livorno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,737 | |
Saviozzi Paolo (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
ENI BARONTINI LORENZO (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
VIA FIRENZE (Pompe Bianche) | 1,747 | 1,747 |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,747 | |
LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,758 | |
LIVORNO - LEONARDO DA VINCI (Api-Ip) | 1,759 | |
LIVORNO - FIRENZE 10 (Api-Ip) | 1,759 | |
LIVORNO (Api-Ip) | 1,759 | |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,917 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,577 | |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,579 | |
VIA FIRENZE (Pompe Bianche) | 1,584 | 1,584 |
Saviozzi Paolo (Agip Eni) | 1,584 | 1,804 |
ENI BARONTINI LORENZO (Agip Eni) | 1,584 | 1,804 |
LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,588 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,589 | |
LIVORNO - LEONARDO DA VINCI (Api-Ip) | 1,589 | |
LIVORNO - FIRENZE 10 (Api-Ip) | 1,589 | |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,767 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Mac di Papi G. & c. sas (MacMarchettiCarburanti) | 0,689 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 0,689 | |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 0,695 | |
LIVORNO VARIANTE SS 1 KM 4+320 L.MONTE (Q8) | 0,697 | |
LIVORNO VARIANTE AURELIA SS1 KM 317+472 (Q8) | 0,697 | |
LIVORNO V.NTE SS.1 KM.4,3 LATO MARE (Q8) | 0,697 | |
Tamoil- Carburanti Toscana Srl (Tamoil) | 0,699 | |
Livorno (Esso) | 0,699 |
Marciana marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,864 | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,714 | 1,939 |
Piombino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,799 | 1,999 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,799 | 2,049 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,799 | |
1262 (Tamoil) | 1,809 | |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,809 | |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,819 | |
P.G.CIARDIELLO S.N.C (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
eni (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,629 |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,639 | 1,839 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,639 | 1,889 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,639 | |
1262 (Tamoil) | 1,659 | |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,659 | |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,669 | |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
eni (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,679 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,759 | |
Piombino (Esso) | 0,769 |
Porto azzurro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,874 | 2,094 |
beyfin (Beyfin) | 1,899 | 1,899 |
Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,713 | 1,713 |
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,799 |
Portoferraio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,864 | 2,089 |
aci-agip (ACI) | 1,889 | 2,089 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,898 | 1,998 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,898 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,714 | 1,939 |
aci-agip (ACI) | 1,729 | 1,929 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,738 | 1,838 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,738 |
Rio marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,819 |
Rio nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,939 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,739 | 1,739 |
Rosignano marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,769 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,779 | 1,979 |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,779 | 1,999 |
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,828 | |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,829 | |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,836 | 1,916 |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
IP (Api-Ip) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,619 | 1,829 |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,629 | 1,839 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,629 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,639 | 1,839 |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,649 | 1,899 |
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,668 | |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,669 | 1,749 |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,679 | 1,889 |
FINE EST (Api-Ip) | 1,679 | |
IP (Api-Ip) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,679 | |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,679 | |
FINE EST (Api-Ip) | 0,965 | |
SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 0,992 |
San vincenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,809 | 1,809 |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
esso (Esso) | 1,834 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,649 | 1,649 |
esso (Esso) | 1,684 | 1,899 |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore Metanocar (Pompe Bianche) | 0,749 |
Sassetta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,659 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI